MALE PIPE WELD CONNECTOR

DMPWC

TUBE (METRIC)TO PIPE (INCH)
PART NUMBER A TUBE O.D. F PIPE SIZE D W HEX.FLAT N H L I
  mm in mm mm mm mm mm mm mm
DMPWC – 3M – 2TW 3 1/8 10.30 2.4 12 23.1 9.7 30.5 12.9
DMPWC – 4M – 2TW 4 1/8 10.30 2.4 12 24.1 9.7 31.2 13.7
DMPWC – 6M – 2TW 6 1/8 10.30 4.8 14 25.4 9.7 32.8 15.3
DMPWC – 6M – 4TW 6 1/4 13.70 4.8 14 30.2 14.2 37.9 15.3
DMPWC – 8M – 2TW 8 1/8 10.30 5.1 15 26.7 9.7 34.2 16.2
DMPWC – 8M – 4TW 8 1/4 13.70 6.4 15 31.2 14.2 38.7 16.2
DMPWC – 8M – 8TW 8 1/2 21.34 6.4 22 37.3 19.0 44.8 16.2
DMPWC – 10M – 4TW 10 1/4 13.70 7.1 18 33.3 14.2 40.9 17.2
DMPWC – 10M – 6TW 10 3/8 17.10 7.9 18 32.5 14.2 40.9 17.2
DMPWC – 10M – 8TW 10 1/2 21.34 7.9 22 38.1 19.0 45.8 17.2
DMPWC – 12M – 4TW 12 1/4 13.70 7.1 22 33.3 14.2 43.4 22.8
DMPWC – 12M – 6TW 12 3/8 17.10 9.5 22 33.3 14.2 43.4 22.8
DMPWC – 12M – 8TW 12 1/2 21.34 9.5 22 38.1 19.0 49.0 22.8
DMPWC – 15M – 8TW 15 1/2 21.34 11.9 24 38.9 19.0 49.0 24.4
DMPWC – 16M – 8TW 16 1/2 21.34 12.7 24 38.9 19.0 49.0 24.4
DMPWC – 18M – 8TW 18 1/2 21.34 13.5 27 40.4 19.0 50.5 24.4
TUBE (INCH) TO PIPE (INCH)
PART NUMBER A TUBE O.D. F PIPE SIZE D W HEX. FLAT N H L I
  in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
DMPWC – 2 – 2TW 1/8 3.17 1/8 10.30 0.09 2.28 7/16 11.1 0.94 23.88 0.38 9.65 1.20 30.48 0.50 12.7
DMPWC – 3 – 2TW 3/16 4.76 1/8 10.30 0.12 3.04 7/16 11.1 0.97 24.60 0.38 9.65 1.23 31.25 0.54 13.7
DMPWC – 4 – 2TW 1/4 6.35 1/8 10.30 0.19 4.82 1/2 12.7 1.00 25.40 0.38 9.65 1.29 32.77 0.60 15.3
DMPWC – 4 – 4TW 1/4 6.35 1/4 13.70 0.19 4.82 9/16 14.3 1.19 30.22 0.56 14.22 1.48 37.59 0.60 15.3
DMPWC – 5 – 2TW 5/16 7.93 1/8 10.30 0.20 5.08 9/16 14.3 1.05 26.67 0.38 9.65 1.34 34.04 0.64 16.2
DMPWC – 5 – 4TW 5/16 7.93 1/4 13.70 0.25 6.35 9/16 14.3 1.23 31.24 0.56 14.22 1.52 38.61 0.64 16.2
DMPWC – 6 – 4TW 3/8 9.52 1/4 13.70 0.28 7.11 5/8 15.9 1.28 32.51 0.56 14.22 1.57 39.87 0.66 16.9
DMPWC – 6 – 6TW 3/8 9.52 3/8 17.10 0.28 7.11 11/16 17.5 1.28 32.51 0.56 14.22 1.57 39.87 0.66 16.9
DMPWC – 6 – 8TW 3/8 9.52 1/2 21.34 0.28 7.11 7/8 22.2 1.53 38.86 0.75 19.05 1.82 46.22 0.66 16.9
DMPWC – 8 – 6TW 1/2 12.70 3/8 17.10 0.41 10.41 13/16 20.6 1.31 33.27 0.56 14.22 1.71 44.43 0.90 22.9
DMPWC – 8 – 8TW 1/2 12.70 1/2 21.34 0.41 10.41 7/8 22.2 1.53 38.86 0.75 19.05 1.93 49.00 0.90 22.9
DMPWC – 8 -12TW 1/2 12.70 3/4 26.67 0.41 10.41 1-1/16 27.0 1.59 40.40 0.75 19.05 1.99 50.55 0.90 22.9
DMPWC – 10 – 8TW 5/8 15.87 1/2 21.34 0.50 12.70 15/16 23.8 1.53 38.86 0.75 19.05 1.93 49.02 0.96 24.4
DMPWC – 12 – 12TW 3/4 19.05 3/4 26.67 0.62 15.74 1-1/16 27.0 1.59 40.40 0.75 19.05 1.99 50.55 0.96 24.5
DMPWC – 16 – 16TW 1 25.4 1 33.4 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.97 50.03 0.94 23.87 2.45 62.23 1.23 31.2
DMPWC – 20 – 20TW 1-1/2 31.75 1-1/4 42.16 1.09 27.7 1-3/4 44.5 2.17 55.12 0.94 23.88 3.04 77.22 1.62 41.2
DMPWC – 24 – 24TW 1-1 38.1 1-1/2 48.26 1.34 34 2-1/8 54.0 2.43 61.72 1.03 26.16 3.5 88.9 1.97 50.0
DMPWC – 32 – 32TW 2 50.8 2 60.33 1.81 45.97 2-3/4 69.9 3.0 76.2 1.06 26.92 4.47 113.34 2.66 67.6

“ D” – Dimension is the minimum opening. These fittings may have a larger opening at the weld end.

The wall thickness of welding edge is based on SCH 80.