UNION CROSS

DUC

ALL TUBES (METRIC)
Part Number A TUBE O.D. D W WRENCH FLAT N E I
  mm mm in mm mm mm mm
DUC – 3M 3 2.4 3/8 9.5 15.7 22.3 12.9
DUC – 6M 6 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 15.3
DUC – 8M 8 6.4 5/8 15.9 22.4 29.9 16.2
DUC – 10M 10 7.9 13/16 20.6 25.9 33.5 17.2
DUC – 12M 12 9.5 13/16 20.6 25.9 36.0 22.8
DUC – 18M 18 15.1 1-1/16 27.0 28.2 38.3 24.4
DUC – 20M 20 15.9 1-3/8 34.9 34.5 44.6 26.0
DUC – 25M 25 21.8 1-3/8 34.9 36.8 49.1 31.3
ALL TUBES (INCH)
PART NUMBER A TUBE O.D. D W WRENCH FLAT N E I
  in mm in mm in mm in mm in mm in mm
DUC – 1 1/16 1.58 0.05 1.27 3/8 9.5 0.55 14 0.70 17.8 0.34 8.6
DUC – 2 1/8 3.17 0.09 2.28 3/8 9.5 0.62 15.74 0.88 22.35 0.50 12.7
DUC – 4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.7 0.77 19.60 1.06 26.92 0.60 15.3
DUC – 5 5/16 7.93 0.25 6.35 5/8 15.9 0.88 22.35 1.17 29.71 0.64 16.2
DUC – 6 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.9 0.91 23.11 1.20 30.48 0.66 16.9
DUC – 8 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.6 1.02 25.90 1.42 36.07 0.90 22.9
DUC – 12 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/6 27.0 1.17 29.72 1.57 39.88 0.96 24.5
DUC – 16 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.45 36.80 1.93 49.02 1.23 31.2

“D” – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.