90° Straight Thread Male to Male Pipe Elbow
DLOK Part No.: 6806
| DLOK | Y HEX | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 |
| 6806-04-02 | 0.438 | 7/16-20 | 1.030 | 0.172 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 |
| 6806-04-04 | 0.563 | 7/16-20 | 1.190 | 0.172 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 |
| 6806-05-02 | 0.563 | 1/2-20 | 1.130 | 0.234 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 |
| 6806-06-04 | 0.563 | 9/16-18 | 1.250 | 0.297 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 |
| 6806-06-06 | 0.750 | 9/16-18 | 1.320 | 0.297 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 |
| 6806-06-08 | 0.875 | 9/16-18 | 1.410 | 0.297 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 6806-08-06 | 0.750 | 3/4-16 | 1.450 | 0.391 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 |
| 6806-08-08 | 0.875 | 3/4-16 | 1.540 | 0.391 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 6806-10-08 | 0.875 | 7/8-14 | 1.700 | 0.484 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 6806-12-12 | 1.063 | 1-1/16-12 | 1.940 | 0.609 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 |
| 6806-14-12 | 1.313 | 1-3/16-12 | 2.000 | 0.719 | 3/4-14 | 1.690 | 0.719 |
| 6806-16-12 | 1.313 | 1-5/16-12 | 2.050 | 0.844 | 3/4-14 | 1.780 | 0.719 |
| 6806-16-16 | 1.313 | 1-5/16-12 | 2.050 | 0.844 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 |
| 6806-20-20 | 1.625 | 1-5/8-12 | 2.250 | 1.078 | 1-1/4-11-1/2 | 2.380 | 1.250 |
| 6806-24-24 | 1.875 | 1-7/8-12 | 2.390 | 1.313 | 1-1/2-11-1/2 | 2.640 | 1.500 |
| 6806-32-32 | 2.500 | 2-1/2-12 | 2.890 | 1.781 | 2-11-1/2 | 3.000 | 1.938 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved. DLOK ENGINEERING PVT. LTD.