Male Pipe Tee
DLOK Part No.: 5600
| DLOK | Y HEX | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 | T3 | M3 | D3 |
| 5600-02-02-02 | 0.438 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 |
| 5600-04-04-04 | 0.563 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 |
| 5600-06-06-06 | 0.750 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 |
| 5600-08-08-08 | 0.875 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 5600-12-12-12 | 1.063 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 |
| 5600-16-16-16 | 1.313 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved. DLOK ENGINEERING PVT. LTD.