90° Male Pipe Elbow
DLOK Part No.: 5500
| DLOK | Y HEX | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 |
| 5500-02-02 | 0.438 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 |
| 5500-04-02 | 0.563 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 | 1/8-27 | 0.900 | 0.188 |
| 5500-04-04 | 0.563 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 |
| 5500-06-04 | 0.750 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 | 1/4-18 | 1.220 | 0.281 |
| 5500-06-06 | 0.750 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 |
| 5500-08-04 | 0.875 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 | 1/4-18 | 1.280 | 0.281 |
| DLOK | Y HEX | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 |
| 5500-08-06 | 0.875 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 | 3/8-18 | 1.280 | 0.406 |
| 5500-08-08 | 0.875 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 5500-12-08 | 1.063 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 | 1/2-14 | 1.590 | 0.531 |
| 5500-12-12 | 1.063 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 |
| 5500-16-08 | 1.313 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 | 1/2-14 | 1.780 | 0.531 |
| 5500-16-12 | 1.313 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 | 3/4-14 | 1.780 | 0.719 |
| 5500-16-16 | 1.313 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 |
| 5500-20-20 | 1.625 | 1-1/4-11-1/2 | 2.380 | 1.250 | 1-1/4-11-1/2 | 2.380 | 1.250 |
| 5500-24-24 | 1.875 | 1-1/2-11-1/2 | 2.640 | 1.500 | 1-1/2-11-1/2 | 2.640 | 1.500 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved. DLOK ENGINEERING PVT. LTD.