Male Branch Tee
DLOK Part No.: 5604
| DLOK | Y HEX | T1 | M1 | D1 | T2 | M2 | D2 | T3 | M3 | D3 |
| 5604-02-02-02 | 0.563 | 1/8-27 | 0.660 | 0.332 | 1/8-27 | 0.660 | 0.332 | 1/8-27 | 0.780 | 0.188 |
| 5604-04-04-04 | 0.750 | 1/4-18 | 0.880 | 0.438 | 1/4-18 | 0.880 | 0.438 | 1/4-18 | 1.090 | 0.281 |
| 5604-06-06-06 | 0.875 | 3/8-18 | 1.020 | 0.563 | 3/8-18 | 1.020 | 0.563 | 3/8-18 | 1.220 | 0.406 |
| 5604-08-08-08 | 1.063 | 1/2-14 | 1.230 | 0.703 | 1/2-14 | 1.230 | 0.703 | 1/2-14 | 1.470 | 0.531 |
| 5604-12-12-12 | 1.313 | 3/4-14 | 1.360 | 0.906 | 3/4-14 | 1.360 | 0.906 | 3/4-14 | 1.590 | 0.719 |
| 5604-16-16-16 | 1.625 | 1-11-1/2 | 1.620 | 1.141 | 1-11-1/2 | 1.620 | 1.141 | 1-11-1/2 | 1.970 | 0.938 |
| 5604-20-20-20 | 1.875 | 1-1/4-11-1/2 | 1.700 | 1.484 | 1-1/4-11-1/2 | 1.700 | 1.484 | 1-1/4-11-1/2 | 2.380 | 1.250 |
| 5604-24-24-24 | 2.562 | 1-1/2-11-1/2 | 2.080 | 1.744 | 1-1/2-11-1/2 | 2.080 | 1.744 | 1-1/2-11-1/2 | 2.640 | 1.500 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved. DLOK ENGINEERING PVT. LTD.