BULKHEAD REDUCER

DBR

TUBE (INCH) TO SUB (INCH)
PART NUMBER A TUBE O.D. A1 TUBE O.D. D W HEX. FLAT N N1 N2 L L2 I
  in mm in in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
DBR – 2 1/8 3.17 1/8 0.08 2.03 1/2 12.70 1.69 42.92 0.97 24.63 0.53 13.46 1.95 49.53 1.23 31.24 0.50 12.7
DBR – 4 1/4 6.35 1/4 0.17 4.20 5/8 15.90 1.91 48.50 1.03 26.16 0.62 15.74 2.20 55.88 1.32 33.52 0.60 15.3
DBR – 6 3/8 9.52 3/8 0.28 7.11 3/4 19.10 2.12 53.85 1.16 29.46 0.69 17.52 2.41 61.21 1.45 36.83 0.66 16.9
DBR – 8 1/2 12.70 1/2 0.39 9.90 15/16 23.80 2.47 62.73 1.25 31.75 0.91 23.11 2.87 72.89 1.65 41.91 0.90 22.9
DBR – 12 3/4 19.05 3/4 0.62 15.90 1-3/16 26.93 2.81 71.45 1.47 37.33 0.97 24.70 3.21 81.53 1.87 47.49 0.96 24.5
DBR – 16 1 25.40 1 0.88 22.35 1-5/8 41.27 3.47 88.13 1.78 45.21 1.30 33.00 3.95 100.33 2.26 57.40 1.23 31.2

“D” – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.