MALE CONNECTOR – DMC-P

TUBE (METRIC) ISO TAPERED THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T ISO D W HEX.FLAT N L I
  mm inn mm mm mm mm mm
DMC – 2M – 2P 2 R 1/8 1.7 12 23.9 30.5 12.9
DMC – 3M – 2P 3 R 1/8 2.4 12 23.9 30.5 12.9
DMC – 3M – 4P 3 R 1/4 2.4 14 29.0 35.6 12.9
DMC – 4M – 2P 4 R 1/8 2.4 12 24.6 31.2 13.7
DMC – 4M – 4P 4 R 1/4 2.4 14 29.7 36.3 13.7
DMC – 6M – 2P 6 R 1/8 4.8 14 25.4 32.8 15.3
DMC – 6M – 4P 6 R 1/4 4.8 14 30.5 37.9 15.3
DMC – 6M – 6P 6 R 3/8 4.8 18 31.0 38.4 15.3
DMC – 6M – 8P 6 R 1/2 4.8 22 37.3 44.7 15.3
DMC – 8M – 2P 8 R 1/8 4.8 15 26.7 34.2 16.2
DMC – 8M – 4P 8 R 1/4 6.4 15 31.2 38.7 16.2
DMC – 8M – 6P 8 R 3/8 6.4 18 31.8 39.2 16.2
DMC – 8M – 8P 8 R 1/2 6.4 22 38.1 45.6 16.2
DMC – 10M – 2P 10 R 1/8 4.8 18 28.7 36.3 17.2
DMC – 10M – 4P 10 R 1/4 7.9 18 33.3 40.9 17.2
DMC – 10M – 6P 10 R 3/8 7.9 18 33.3 40.9 17.2
DMC – 10M – 8P 10 R 1/2 7.9 22 38.9 46.5 17.2
DMC – 12M – 4P 12 R 1/4 7.1 22 33.3 43.4 22.8
DMC – 12M – 6P 12 R 3/8 9.5 22 33.3 43.4 22.8
DMC – 12M – 8P 12 R 1/2 9.5 22 38.9 49.0 22.8
DMC – 12M – 12P 12 R 3/4 9.5 27 40.4 50.5 22.8
DMC – 15M – 8P 15 R 1/2 11.9 24 38.9 49.0 24.4
DMC – 16M – 4P 16 R 1/4 7.1 24 34.0 44.1 24.4
DMC – 16M – 6P 16 R 3/8 9.5 24 34.0 44.1 24.4
DMC – 16M – 8P 16 R 1/2 11.9 24 38.9 49.0 24.4
DMC – 16M – 12P 16 R 3/4 12.7 27 40.4 50.5 24.4
DMC – 18M – 8P 18 R 1/2 11.9 27 40.4 50.5 24.4
DMC – 18M – 12P 18 R 3/4 15.1 27 40.4 50.5 24.4
DMC – 20M – 8P 20 R 1/2 11.9 30 42.2 52.3 26.0
DMC – 20M – 12P 20 R 3/4 15.9 30 42.2 52.3 26.0
DMC – 22M – 12P 22 R 3/4 15.9 30 42.2 52.3 26.0
DMC – 22M – 16P 22 R 1 18.3 35 47.0 57.1 26.0
DMC – 25M – 12P 25 R 3/4 15.9 35 45.2 57.5 31.3
DMC – 25M – 16P 25 R 1 21.8 35 50.0 62.3 31.3
DMC – 28M – 16P 28 R 1 21.8 41 51.6 72.4 36.6
DMC – 28M – 20P 28 R 1-1/4 21.8 46 52.3 73.1 36.6
DMC – 32M – 20P 32 R 1-1/4 28.6 46 56.6 79.6 42.0
DMC – 32M – 24P 38 R 1-1/2 33.7 50 58.1 91.6 49.4
TUBE (INCH) ISO TAPERED THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T ISO D W HEX. FLAT N L I
  in mm in in mm in mm in mm in mm in mm
DMC – 2 – 2P 1/8 3.17 R 1/8 0.09 2.28 7/16 11.1 0.94 23.90 1.20 30.48 0.50 12.7
DMC – 2 – 4P 1/8 3.17 R 1/4 0.09 2.28 9/16 14.3 1.14 28.95 1.40 35.56 0.50 12.7
DMC – 4 – 2P 1/4 6.35 R 1/8 0.19 4.82 1/2 12.7 1.00 25.40 1.29 32.76 0.60 15.3
DMC – 4 – 4P 1/4 6.35 R 1/4 0.19 4.82 9/16 14.3 1.20 30.50 1.49 37.85 0.60 15.3
DMC – 4 – 6P 1/4 6.35 R 3/8 0.19 4.82 11/16 17.5 1.21 30.78 1.51 38.35 0.60 15.3
DMC – 4 – 8P 1/4 6.35 R 1/2 0.19 4.82 7/8 22.2 1.47 37.34 1.76 44.70 0.60 15.3
DMC – 5 – 2P 5/16 7.93 R 1/8 0.19 4.82 9/16 14.3 1.05 26.67 1.34 34.03 0.64 16.2
DMC – 5 – 4P 5/16 7.93 R 1/4 0.25 6.35 9/16 14.3 1.23 31.24 1.52 38.60 0.64 16.2
DMC – 6 – 2P 3/8 9.52 R 1/8 0.19 4.82 5/8 15.9 1.10 27.90 1.39 35.30 0.66 16.9
DMC – 6 – 4P 3/8 9.52 R 1/4 0.28 7.11 5/8 15.9 1.28 32.51 1.57 39.87 0.66 16.9
DMC – 6 – 6P 3/8 9.52 R 3/8 0.28 7.11 11/16 17.5 1.28 32.51 1.57 39.87 0.66 16.9
DMC – 6 – 8P 3/8 9.52 R 1/2 0.28 7.11 7/8 22.2 1.53 38.90 1.82 46.23 0.66 16.9
DMC – 8 – 4P 1/2 12.70 R 1/4 0.28 7.11 13/16 20.6 1.31 33.27 1.71 43.43 0.90 22.9
DMC – 8 – 6P 1/2 12.70 R 3/8 0.38 9.65 13/16 20.6 1.31 33.27 1.71 43.43 0.90 22.9
DMC – 8 – 8P 1/2 12.70 R 1/2 0.41 10.41 7/8 22.2 1.53 38.90 1.93 49.02 0.90 22.9
DMC – 8 – 12P 1/2 12.70 R 3/4 0.41 10.41 1-1/16 27.0 1.59 40.38 1.99 50.54 0.90 22.9
DMC -12 – 12P 3/4 19.05 R 3/4 0.62 15.74 1-1/16 27.0 1.59 40.38 1.99 50.54 0.96 24.5
DMC -16 – 16P 1 25.40 R 1 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.97 50.03 2.45 62.23 1.23 31.2
DMC – 20 – 16P 1-1/4 31.75 R 1 0.86 21.80 1-3/4 44.5 2.17 55.12 3.04 77.22 1.62 41.2
DMC – 20 – 20P 1-1/4 31.75 R 1-1/4 1.09 27.70 1-3/4 44.5 2.17 55.12 3.04 77.22 1.62 41.2
DMC – 24 – 24P 1-1/2 38.10 R 1-1/2 1.34 34.00 2-1/8 54.0 2.43 61.72 3.50 88.90 1.97 50.0
DMC – 32 – 32P 2 50.80 R 2 1.81 45.97 2-3/4 69.9 3.00 76.20 4.47 113.54 2.66 67.6
“D” – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.