MALE RUN TEE

DMRT

TUBE (METRIC) TO MALE NPT THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T NPT D W WRENCH FLAT N E N1 I
  mm in mm in mm mm mm mm mm
DMRT – 3M – 2N 3 1/8 2.4 1/2 12.7 17.0 23.6 17.8 12.9
DMRT – 3M – 4N 3 1/4 2.4 1/2 12.7 18.0 24.6 23.4 12.9
DMRT – 4M – 2N 4 1/8 2.4 1/2 12.7 18.8 25.4 18.8 13.7
DMRT – 6M – 2N 6 1/8 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 18.8 15.3
DMRT – 6M – 4N 6 1/4 4.8 1/2 12.7 19.6 27.0 23.4 15.3
DMRT – 8M – 2N 8 1/8 4.8 5/8 15.9 22.4 29.9 20.8 16.2
DMRT – 8M – 4N 8 1/4 6.4 5/8 15.9 22.4 29.9 25.4 16.2
DMRT – 10M – 4N 10 1/4 7.1 13/16 20.6 25.9 33.5 28.2 17.2
DMRT – 10M – 6N 10 3/8 7.9 11/16 17.5 23.9 31.5 28.2 17.2
DMRT – 12M – 4N 12 1/4 7.1 13/16 20.6 25.9 36.0 28.2 22.8
DMRT – 12M – 6N 12 3/8 9.5 13/16 20.6 25.9 36.0 28.2 22.8
DMRT – 12M – 8N 12 1/2 9.5 13/16 20.6 25.9 36.0 33.0 22.8
DMRT – 16M – 6N 16 3/8 9.5 15/16 23.8 27.9 38.0 30.2 24.4
DMRT – 16M – 8N 16 1/2 11.9 15/16 23.8 27.9 38.0 35.1 24.4
DMRT – 20M – 12N 20 3/4 15.9 1-3/8 34.9 34.5 44.6 41.7 26.0
TUBE (INCH) TO MALE NPT THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T NPT D W WRENCH FLAT N E N1 I
  in mm in in mm in mm in mm in mm in mm in mm
DMRT – 2 – 2N 1/8 3.17 1/8 0.09 2.28 7/16 11.1 0.67 17.02 0.93 23.62 0.70 17.78 0.50 12.7
DMRT – 2 – 4N 1/8 3.17 1/4 0.09 2.28 1/2 12.7 0.71 18.03 0.97 24.64 0.92 23.40 0.50 12.7
DMRT – 3 – 2N 3/16 4.76 1/8 0.12 3.05 7/16 11.1 0.70 17.78 0.96 24.38 0.70 17.78 0.54 13.7
DMRT – 4 – 2N 1/4 6.35 1/8 0.19 4.82 1/2 12.7 0.77 19.56 1.06 26.92 0.74 18.80 0.60 15.3
DMRT – 4 – 4N 1/4 6.35 1/4 0.19 4.82 1/2 12.7 0.77 19.56 1.06 26.92 0.92 23.37 0.60 15.3
DMRT – 5 – 2N 5/16 7.93 1/8 0.19 4.82 5/8 15.9 0.88 22.35 1.17 29.71 0.82 20.83 0.64 16.2
DMRT – 6 – 4N 3/8 9.52 1/4 0.28 7.11 5/8 15.9 0.91 23.11 1.20 30.48 1.00 25.40 0.66 16.9
DMRT – 6 – 6N 3/8 9.52 3/8 0.28 7.11 13/16 20.6 1.02 25.91 1.31 33.27 1.11 28.19 0.66 16.9
DMRT – 8 – 6N 1/2 12.70 3/8 0.38 9.50 13/16 20.6 1.02 25.91 1.42 36.07 1.11 28.19 0.90 22.9
DMRT – 8 – 8N 1/2 12.70 1/2 0.41 10.41 13/16 20.6 1.02 25.91 1.42 36.07 1.30 33.00 0.90 22.9
DMRT – 10 – 8N 5/8 15.87 1/2 0.47 11.94 15/16 23.8 1.10 27.94 1.50 38.10 1.38 35.05 0.96 24.4
DMRT – 12 – 12N 3/4 19.05 3/4 0.62 15.75 1-1/16 27.0 1.17 29.72 1.57 39.88 1.45 36.83 0.96 24.5

“D” – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.