MALE TUBE ADAPTER

DMTA

TUBE (METRIC) MALE PIPE NPT THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T NPT D W HEX FLAT N L
  mm in mm mm mm mm
DMTA – 3M – 2N 3 1/8 2.1 12 13.5 30.0
DMTA – 3M – 4N 3 1/4 2.1 14 13.5 35.3
DMTA – 6M – 2N 6 1/8 4.0 12 15.7 32.8
DMTA – 6M – 4N 6 1/4 4.0 14 15.7 38.1
DMTA – 6M – 6N 6 3/8 4.0 14 15.7 37.0
DMTA – 6M – 8N 6 1/2 4.0 22 15.7 43.4
DMTA – 8M – 2N 8 1/8 5.6 12 16.9 33.5
DMTA – 8M – 4N 8 1/4 5.6 14 16.9 39.1
DMTA – 8M – 8N 8 1/2 5.6 22 16.9 43.0
DMTA – 10M – 4N 10 1/4 7.1 14 17.6 39.9
DMTA – 10M – 6N 10 3/8 7.7 18 17.6 40.6
DMTA – 10M – 8N 10 1/2 7.7 22 17.6 46.2
DMTA – 12M – 4N 12 1/4 8.8 16 23.3 46.5
DMTA – 12M – 6N 12 3/8 8.8 18 23.3 46.5
DMTA – 12M – 8N 12 1/2 8.8 22 23.3 52.0
DMTA – 16M – 8N 16 1/2 12.7 22 24.7 50.5
DMTA – 20M – 12N 20 3/4 15.1 27 26.6 54.3
TUBE (INCH) MALE PIPE NPT THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T NPT D W HEX FLAT N L
  in mm in in mm in mm in mm in mm
DMTA – 2 – 2N 1/8 3.17 1/8 0.09 2.2 7/16 11.1 0.53 13.5 1.16 29.5
DMTA – 2 – 4N 1/8 3.17 1/4 0.09 2.2 9/16 14.3 0.53 13.5 1.37 34.8
DMTA – 3 – 2N 3/16 4.76 1/8 0.12 3.0 7/16 11.1 0.56 14.2 1.19 30.2
DMTA – 3 – 4N 3/16 4.76 1/4 0.12 3.0 9/16 14.3 0.56 14.2 1.40 35.6
DMTA – 4 – 2N 1/4 6.35 1/8 0.17 4.2 7/16 11.1 0.62 15.7 1.25 31.8
DMTA – 4 – 4N 1/4 6.35 1/4 0.17 4.2 9/16 14.3 0.62 15.7 1.46 37.1
DMTA – 4 – 6N 1/4 6.35 3/8 0.17 4.2 11/16 17.5 0.62 15.7 1.49 37.9
DMTA – 4 – 8N 1/4 6.35 1/2 0.17 4.2 7/8 22.2 0.62 15.7 1.71 43.4
DMTA – 5 – 2N 5/16 7.93 1/8 0.24 6.0 7/16 11.1 0.67 16.9 1.29 32.7
DMTA – 5 – 4N 5/16 7.93 1/4 0.24 6.0 9/16 14.3 0.67 16.9 1.50 38.1
DMTA – 6 – 2N 3/8 9.52 1/8 0.28 7.1 7/16 11.1 0.69 17.5 1.32 33.5
DMTA – 6 – 4N 3/8 9.52 1/4 0.28 7.1 9/16 14.3 0.69 17.5 1.53 38.9
DMTA – 6 – 6N 3/8 9.52 3/8 0.28 7.1 11/16 17.5 0.69 17.5 1.56 39.6
DMTA – 6 – 8N 3/8 9.52 1/2 0.28 7.1 7/8 22.2 0.69 17.5 1.78 45.2
DMTA – 8 – 4N 1/2 12.70 1/4 0.37 9.4 9/16 14.3 0.92 23.3 1.75 44.5
DMTA – 8 – 6N 1/2 12.70 3/8 0.37 9.4 11/16 17.5 0.92 23.3 1.78 45.2
DMTA – 8 – 8N 1/2 12.70 1/2 0.37 9.4 7/8 22.2 0.92 23.3 20.0 50.8
DMTA – 10 – 6N 5/8 15.87 3/8 0.50 12.7 11/16 17.5 0.97 24.7 1.81 47.6
DMTA – 10 – 8N 5/8 15.87 1/2 0.50 12.7 7/8 22.2 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 10 – 12N 5/8 15.87 3/4 0.50 12.7 1-1/16 27.0 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 8N 3/4 19.05 1/2 0.59 15.0 7/8 22.2 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 12N 3/4 19.05 3/4 0.59 15.0 1-1/16 27.0 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 16N 3/4 19.05 1 0.59 15.0 1-3/8 34.9 0.97 24.7 2.28 57.3
DMTA – 14 – 12N 7/8 22.22 3/4 0.60 15.9 1-1/16 27.0 1.05 26.6 2.09 54.3
DMTA – 16 – 12N 1 25.40 3/4 0.80 20.3 1-1/16 27.0 1.30 33.0 2.31 58.7
DMTA – 16 – 16N 1 25.4 1 0.80 20.3 1-3/8 34.9 1.3 33.0 2.6 66.0
DMTA – 20 – 20N 1-1/4 31.75 1-1/4 1.02 25.9 1-3/4 44.5 1.72 43.9 3.16 80.3
DMTA – 24 – 24N 1-1/2 38.1 1-1/2 1.25 31.8 2-1/8 54.0 2.06 52.5 3.72 94.5
DMTA – 32 – 32N 2 50.8 2 1.72 43.7 2-9/16 65.1 2.73 69.4 3.72 119.4
TUBE (INCH) MALE PIPE ISO TAPERED THREAD
PART NUMBER A TUBE O.D. T ISO D W HEX. FLAT N L
  in mm in in mm in mm in mm in mm
DMTA – 2 – 2P 1/8 3.17 R 1/8 0.09 2.2 7/16 11.1 0.53 13.5 1.16 29.5
DMTA – 2 – 4P 1/8 3.17 R 1/4 0.09 2.2 9/16 14.3 0.53 13.5 1.37 34.8
DMTA – 3 – 2P 3/16 4.76 R 1/8 0.12 3.0 7/16 11.1 0.56 14.2 1.19 30.2
DMTA – 3 – 4P 3/16 4.76 R 1/4 0.12 3.0 9/16 14.3 0.56 14.2 1.40 35.6
DMTA – 4 – 2P 1/4 6.35 R 1/8 0.17 4.2 7/16 11.1 0.62 15.7 1.25 31.8
DMTA – 4 – 4P 1/4 6.35 R 1/4 0.17 4.2 9/16 14.3 0.62 15.7 1.46 37.1
DMTA – 4 – 6P 1/4 6.35 R 3/8 0.17 4.2 11/16 17.5 0.62 15.7 1.49 37.9
DMTA – 4 – 8P 1/4 6.35 R 1/2 0.17 4.2 7/8 22.2 0.62 15.7 1.71 43.4
DMTA – 5 – 2P 5/16 7.93 R 1/8 0.24 6.0 7/16 11.1 0.67 16.9 1.29 32.7
DMTA – 5 – 4P 5/16 7.93 R 1/4 0.24 6.0 9/16 14.3 0.67 16.9 1.50 38.1
DMTA – 6 – 2P 3/8 9.52 R 1/8 0.28 7.1 7/16 11.1 0.69 17.5 1.32 33.5
DMTA – 6 – 4P 3/8 9.52 R 1/4 0.28 7.1 9/16 14.3 0.69 17.5 1.53 38.9
DMTA – 6 – 6P 3/8 9.52 R 3/8 0.28 7.1 11/16 17.5 0.69 17.5 1.56 39.6
DMTA – 6 – 8P 3/8 9.52 R 1/2 0.28 7.1 7/8 22.2 0.69 17.5 1.78 45.2
DMTA – 8 – 4P 1/2 12.70 R 1/4 0.28 7.1 9/16 14.3 0.92 23.3 1.75 44.5
DMTA – 8 – 6P 1/2 12.70 R 3/8 0.39 9.9 11/16 17.5 0.92 23.3 1.78 45.2
DMTA – 8 – 8P 1/2 12.70 R 1/2 0.39 9.9 7/8 22.2 0.92 23.3 20.0 50.8
DMTA – 10 – 6P 5/8 15.87 R 3/8 0.50 12.7 11/16 17.5 0.97 24.7 1.81 47.6
DMTA – 10 – 8P 5/8 15.87 R 1/2 0.50 12.7 7/8 22.2 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 10 – 12P 5/8 15.87 R 3/4 0.50 12.7 1-1/16 27.0 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 8P 3/4 19.05 R 1/2 0.59 15.0 7/8 22.2 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 12P 3/4 19.05 R 3/4 0.59 15.0 1-1/16 27.0 0.97 24.7 2.06 52.3
DMTA – 12 – 16P 3/4 19.05 R 1 0.59 15.0 1-3/8 34.9 0.97 24.7 2.28 57.3
DMTA – 14 – 12P 7/8 22.22 R 3/4 0.60 15.9 1-1/16 27.0 1.05 26.6 2.09 54.3
DMTA – 16 – 16P 1 25.4 R 1 0.8 20.3 1-3/8 34.9 1.3 33.0 2.6 66.0
DMTA – 20 – 20P 1-1/4 31.75 R 1-1/4 1.02 25.9 1-3/4 44.5 1.72 43.9 3.16 80.3
DMTA – 24 – 24P 1-1/2 38.1 R 1-1/2 1.25 31.8 2-1/8 54.0 2.06 52.5 3.72 94.5
DMTA – 32 – 32P 2 50.8 R 2 1.72 43.7 2-9/16 65.1 2.73 69.4 3.72 119.4

“D” – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.