MOUNTING DIMENSIONS

FOR SAE J1926 & MS 16142 BOSS

MOUNTING DIMENSIONS FOR O-SEAL CONNECTORS (SAE/MS)
TUBE O.D. D1 THREADED SIZE D2 MIN DIAMETER D3 MIN DIAMETER D4 MIN D5 ± 0.05 L1 ± 0.02 L2 MIN L3 MAX L4 MIN FULL THREAD ± 1°
IN MM IN ± 0.05 MM MM MM MM MM MM MM MM
1/8 3.18 5/16 – 24 UNF – 2B 17 1.6 11 9.15 2.1 12 1.6 10 12
3/16 4.76 3/8 – 24 UNF – 2B 19 3.5 13 10.75 2.1 12 1.6 10 12
1/4 6.35 7/16 – 20 UNF – 2B 21 4.5 15 12.45 2.6 14 1.6 11.5 12
5/16 7.94 1/2 – 20 UNF – 2B 23 6 16 14.05 2.6 14 1.6 11.5 12
3/8 9.52 9/16 – 18 UNF – 2B 25 7.5 18 15.70 2.7 15.5 1.6 12.7 12
1/2 12.70 3/4 – 16 UNF – 2B 30 10 22 20.65 2.7 17.5 2.4 14.3 15
5/8 15.88 7/8 – 14 UNF – 2B 34 12.5 26 24 2.7 20 2.4 16.7 15
3/4 19.05 1 1/16 – 12 UNF – 2B 41 16 32 29.2 3.5 23 2.4 19 15
7/8 22.22 1 3/16 – 12 UN – 2B 45 18 35 32.4 3.5 23 2.4 19 15
1 25.40 1 5/16 – 12 UN – 2B 49 21 38 35.55 3.5 23 3.2 19 15
“D“ – Dimension is minimum opening – dimensions are for reference only, and are subject to change without notice.