TUBE SOCKET WELD CONNECTOR
DTSWC
| TUBE (INCH) TO TUBE (INCH) | ||||||||||||||||||
| PART NUMBER | A TUBE O.D. | C | D | W HEX.FLAT | F | H | L | I | N | |||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| DTSWC – 2 – 2SW | 1/8 | 3.17 | 0.34 | 8.64 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 11.1 | 0.31 | 7.87 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 28.96 | 1.14 | 12.7 | 0.88 | 22.35 |
| DTSWC – 4 – 4SW | 1/4 | 6.35 | 0.41 | 10.41 | 0.19 | 4.80 | 1/2 | 12.7 | 0.44 | 11.18 | 0.31 | 7.90 | 0.60 | 33.53 | 1.32 | 15.3 | 1.03 | 26.16 |
| DTSWC – 6 – 6SW | 3/8 | 9.52 | 0.47 | 11.94 | 0.28 | 7.10 | 5/8 | 15.9 | 0.62 | 15.75 | 0.38 | 9.65 | 0.66 | 37.60 | 1.48 | 16.9 | 1.19 | 30.23 |
| DTSWC – 8 – 8SW | 1/2 | 12.70 | 0.47 | 11.94 | 0.41 | 10.40 | 13/16 | 20.6 | 0.75 | 19.05 | 0.50 | 12.70 | 0.90 | 41.15 | 1.62 | 22.9 | 1.22 | 31.00 |
| DTSWC – 12 – 12SW | 3/4 | 19.05 | 0.47 | 11.94 | 0.62 | 15.80 | 1-1/16 | 27.0 | 1.05 | 26.67 | 0.56 | 14.20 | 0.96 | 43.43 | 1.71 | 24.5 | 1.31 | 33.28 |
| DTSWC – 16 – 16SW | 1 | 25.40 | 0.56 | 14.22 | 0.88 | 22.35 | 1-3/8 | 34.9 | 1.31 | 33.27 | 0.75 | 19.05 | 1.23 | 52.58 | 2.07 | 31.2 | 1.59 | 40.40 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved. DLOK ENGINEERING PVT. LTD.