UNION - DU

UNION – DC

TUBE (METRIC) TO TUBE (METRIC)
Part NumberA (Tube OD)DW (Hex Flat)NLI
mmmmmmmmmmmm
DU – 2M21.71222.435.612.9
DU – 3M32.41222.135.312.9
DU – 4M42.41224.137.313.7
DU – 6M64.81426.241.015.3
DU – 8M86.41528.243.216.2
DU – 10M107.91831.046.217.2
DU – 12M129.52231.051.222.8
DU – 14M1411.12431.852.024.4
DU – 15M1511.92431.852.024.4
DU – 16M1612.72431.852.024.4
DU – 18M1815.12733.353.524.4
DU – 20M2015.93034.855.026.0
DU – 22M2218.33034.855.026.0
DU – 25M2521.83540.465.031.3
DU – 28M2821.84143.485.036.6
DU – 32M3228.64651.397.342.0
DU – 38M3833.75558.4113.649.4
DU – 42M4236.05564.0126.255.1
TUBE (INCH) TO TUBE (INCH)
Part Number A Tube O.D. D W Hex. Flat N L I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
DU – 1 1/16 1.58 0.05 1.27 5/16 7.9 0.69 17.52 0.99 25.14 0.34 8.6
DU – 2 1/8 3.17 0.09 2.28 7/16 11.1 0.88 22.35 1.40 35.56 0.50 12.7
DU – 3 3/16 4.76 0.12 3.04 7/16 11.1 0.95 24.13 1.47 37.33 0.54 13.7
DU – 4 1/4 6.35 0.19 4.82 1/2 12.7 1.03 26.16 1.61 40.89 0.60 15.3
DU – 5 5/16 7.93 0.25 6.35 9/16 14.3 1.11 28.2 1.69 42.90 0.64 16.3
DU – 6 3/8 9.52 0.28 7.11 5/8 15.9 1.19 30.22 1.77 44.95 0.66 16.9
DU – 8 1/2 12.70 0.41 10.41 13/16 20.6 1.22 30.98 2.02 51.30 0.90 22.9
DU – 10 5/8 15.87 0.50 12.70 15/16 23.8 1.25 31.75 2.05 52.07 0.96 24.4
DU – 12 3/4 19.05 0.62 15.74 1-1/16 27.0 1.31 33.27 2.11 53.59 0.96 24.5
DU – 14 7/8 22.22 0.72 18.28 1-3/16 30.2 1.38 35.05 2.17 55.11 1.02 25.9
DU – 16 1 25.40 0.88 22.35 1-3/8 34.9 1.59 40.38 2.55 64.77 1.23 31.2
DU – 20 1-1/4 31.75 1.09 27.70 1-3/4 44.5 1.89 48.00 3.63 92.20 1.62 41.2
DU – 24 1-1/2 38.10 1.34 34.00 2-1/8 54.0 2.11 53.60 4.25 107.95 1.97 50.0
DU – 32 2 50.80 1.81 45.97 2-3/4 69.9 2.94 74.67 5.88 149.35 2.66 67.6
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.